پالستومر پلی اتیلن کلرین شده برای پردازش اکستروژن با مقاومت شیمیایی و حرارتی عالی
شماره تلفن : 18039110171 15638856372
WhatsApp : +8618039110171
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 تن | قیمت : | $ 700-$ 800 |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | 25 کیلوگرم / کیسه بافته شده | شرایط پرداخت : | L / C ، T / T ، Western Union ، MoneyGram |
| قابلیت ارائه : | 1000 تن در ماه |
| محل منبع: | چین | نام تجاری: | RUNYE |
|---|---|---|---|
| شماره مدل: | CPE135A |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| ظاهر: | پودر سفید | MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n |
|---|---|---|---|
| محتوای کلر: | 34 ± 1 | استحکام کششی: | 8.5 مگاپاسکال |
| سختی ساحل (A): | 64 ≤ | ویسکوزیته مونی: | ≤96ML (1 + 4) 125 |
| فرار: | 0.74٪ | الک مانده (0.9 میلی متر): | .02.0 |
| تعداد ذرات رنگی: | ≤60 / 100 گرم | کشیدگی: | 00600 |
| شماره EINECS: | 203-052-4 | تراکم (25 ℃): | 1.23 گرم در میلی لیتر |
| گرمای همجوشی: | J 2.0J / g | ||
| برجسته کردن: | پلی اتیلن کلر پی وی سی CPE 135A,63231-66-3 پلی اتیلن کلر دار CPE 135A,پلی اتیلن کلر سفید CPE 135A |
||
توضیحات محصول
افزودنیهای پروفیل پنجره PVC پودر سفید CAS 63231-66-3 پلی اتیلن کلر دار CPE 135A
توضیحات محصول CPE 135A:
CPE135A دارای ویژگی فیزیکی چندگانه خوب و کم خوب است انعطاف پذیری دما و قدرت پارگی بهتر.پارامتر محلول آن تقریباً مشابه PVC است و از میل خوبی با PVC برخوردار است.تحت شرایط پردازش صحیح ، می تواند یک ترکیب شبکه در داخل محصولات نهایی PVC سخت ایجاد کند و انعطاف پذیری نرمال ، دمای پایین و مقاومت در برابر ضربه را به آنها بدهد.
نمونه هایی از کاربرد CPE 135A:
به طور گسترده ای در پروفیل پلاستیک پی وی سی ، ورق ، لوله ، اتصالات لوله ، غشای ضد آب ، غلاف سیم و کابل ، آب بندی ، روکش PVC و گسترش پلاستیک های مختلف و محصولات لاستیکی استفاده می شود.
امکانات:
مقاومت عالی در برابر آب و هوا ، مقاومت ازن ، مقاومت شیمیایی و بازدارنده شعله ، با انواع پلاستیک های لاستیکی سازگاری خوبی دارد
مقاومت موثر در محصولات سخت PVC ، خواص ضد قرمز و ضد پیری ،
بهبود نقطه ذوب پی وی سی ، دارای خواص نرم کننده خوب است.
مشخصات فنی CPE 135A:
| مورد | واحد | فهرست مطالب |
| محتوای کلر | ٪ | 34 ± 1 |
| گرمای همجوشی | J / g | 2.0 پوند |
| مقاومت کششی | Mpa | 8.5 پوند |
| الک مانده (0.9 میلی متر) | ٪ | 2.0 ≤ |
| سختی ساحل (A) | ٪ | 64 ≤ |
| کشیدگی | ٪ | 600 پوند |
| تراکم (25℃) | گرم در میلی لیتر | 1.21 |
| ویسکوزیته مونی | ML (1 + 4) 125 | ≤96 |
| تعداد ذرات رنگی | 100 گرم | ≤60 |
| فرار | ٪ | 0.76 |
ذخیره سازی :
باید در مکانهای خنک و خشک با تهویه مناسب نگهداری شود.
سرویس:
ما سفارشی سازی محصول و بسته را می پذیریم
وارد کنید پیام شما